Descrizione
NUOVO BERNINA 790 PLUS | BERNINA 790 | BERNINA 770 QE | BERNINA 720 | |
Cucire a 360 gradi | – | – | ||
Trasporto trasversale | – | – | ||
Funzione fine disegno/inizio disegno | ||||
Taglio punti di collegamento | – | – | ||
Modificare la lunghezza del motivo | ||||
Funzione di sicurezza programmabile | ||||
Numero totale dei punti (alfabeti compresi) | 1352 | 1352 | 992 | 681 |
Punti pratici totali | 32 | 32 | 30 | 29 |
Numero totale delle asole (asoline rotonde comprese) | 15 | 15 | 13 | 11 |
Asola automatica con misurazione ottica | ||||
Asola automatica | ||||
Asola manuale multifase | ||||
Programma per cucire bottoni | ||||
Programmi per rammendo | 2 | 2 | 2 | 2 |
Punti decorativi | 506 | 506 | 283 | 200 |
Punti decorativi totali a trasporto trasversale | 117 | 117 | – | – |
Punti quilt | 34 | 34 | 50 | 32 |
Punti croce | 37 | 37 | 20 | 14 |
Punti nappa/Punti tapering/Punti skyline | 28/27 | 28/27 | – | – |
Alfabeti/cucito | 8 | 8 | 6 | 4 |
Monogrammi (solo con trasporto trasversale) | – | – | ||
BERNINA Sistema mani libere (FHS) | ||||
Creazione punto | – | – |
NUOVO BERNINA 790 PLUS | BERNINA 790 | BERNINA 770 QE | BERNINA 720 | |
Velocità massima di ricamo | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Motivi di ricamo incorporati | 332 | 270 | 140 | 80 |
Alfabeti/ricamo | 18 | 8 | 6 | 4 |
Compatibilità Mega-Hoop | ||||
Compatibilità Jumbo-Hoop | ||||
Ricamo a braccio libero | ||||
Elaborare i ricami sul display: specchiare, ruotare, combinare, modificare la dimensione | ||||
Memoria per ricami personalizzati | ||||
Word ART | – | – | ||
Importare punti dal cucito nella modalità di ricamo | ||||
Ridurre il numero dei cambi di colore | – | – | ||
Tagliare i punti di collegamento | ||||
Controllo dello svolgimento del ricamo | ||||
Imbastire | ||||
Ricamo infinito | – | – | ||
Memorizzare l´ultima posizione di ricamo | ||||
Software per ricamo BERNINA ArtLink (download dal sito www.berninaitalia.it) | ||||
Tutorial cucito | ||||
BERNINA DesignWorks Software & compatibile Tool | ||||
Modulo per ricamo | opt. | opt. | ||
Color Wheel | – | – | – |
NUOVO BERNINA 790 PLUS | BERNINA 790 | BERNINA 770 QE | BERNINA 720 | |
Sistema di crochet | BERNINA Hook | BERNINA Hook | BERNINA Hook | BERNINA Hook |
Touchscreen a colori | 7” / 18 cm | 7” / 18 cm | 4.3” / 10 cm | 4.3” / 10 cm |
Luce | 30 LED | 30 LED | 30 LED | 30 LED |
Posizioni dell´ago | 11 | 11 | 11 | 11 |
Cucire con qualsiasi posizione dell´ago | ||||
Larghezza massima del punto in mm | 9 | 9 | 9 | 5.5 |
Lunghezza massima del punto in mm | 6 | 6 | 6 | 6 |
Manopole multifunzione | ||||
Modifica del punto durante il cucito | ||||
Pulsante Start/Stop (cucire senza pedale) | ||||
Regolatore della velocità | ||||
Pedale BERNINA con funzione ago alto/ago basso (Back-Kick) | ||||
Infilatore dell´ago automatico | ||||
Sensore del filo superiore | ||||
Sensore del filo inferiore | ||||
Tagliafilo automatico | ||||
Tagliafilo manuale | 3 | 3 | 3 | 3 |
Arresto dell´ago alto/basso | ||||
Avvolgimento del filo durante il cucito/ricamo | ||||
Doppio Trasporto BERNINA | – | |||
Compatibilità BSR | ||||
Funzione help sul display | ||||
Tutorial cucito | ||||
Tutorial ricamo | ||||
Guida al cucito | ||||
Programma Personale | ||||
Memoria (temporanea) | ||||
Memoria (permanente) | ||||
History (memoria degli ultimi punti eseguiti) | – | – | ||
Porta USB per collegamento PC | ||||
Porta USB per chiavetta USB | ||||
Programma Setup | ||||
Modalità Eco | ||||
Velocità massima del cucito | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Drag & Drop | ||||
BERNINA piano supplementare a braccio libero | ||||
Copertura antipolvere | ||||
Spazio a destra dell’ago | 10” / 254 mm | 10” / 254 mm | 10” / 254 mm | 10” / 254 mm |
Numero di perni portafilo | 2 | 2 | 2 | 2 |
Pressione del piedino regolabile | ||||
Creare e memorizzare combinazioni di punti | ||||
Automatic presser foot lift | ||||
Peso della macchina | 14 kg | 14 kg | 14 kg | 14 kg |
Dimensioni della macchina | 522 / 214 / 358 mm 20.5″ / 8.4″ / 14.1″ | 522 / 214 / 358 mm 20.5″ / 8.4″ / 14.1″ | 522 / 214 / 358 mm 20.5″ / 8.4″ / 14.1″ | 522 / 214 / 358 mm 20.5″ / 8.4″ / 14.1″ |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.